| ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1.41 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO:3000194 | tet(W) | 96.71 | 100.00 | tet(W) | AJ222769.3 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
| Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
|---|---|---|---|---|
| tet(W) | 98.96 | 100.00 | Tetracycline resistance | FN396364 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
| Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| tet(W) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(W) | BLASTX | 99.53 | 100.00 | WP_000691721.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
| Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
| Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0A355 | CspA | 83.08 | 97.01 | 2.17e-35 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
| Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
|---|---|---|---|
| No hit found | |||
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
| Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| CP065849.1 | 62507 | 94399 | False | Siphoviridae | VOG0703, VOG0641, VOG4705, VOG8438, VOG4752, VOG3462, VOG0801, VOG6163, VOG9471, VOG2225, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG0204, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG4544, VOG4581, VOG4841, VOG0866, VOG3691, VOG0198, VOG0686, VOG5317, VOG2246, VOG5280, VOG0195, VOG0275 |
| CP065849.1 | 94777 | 98690 | False | Unknown | VOG2228, VOG11077, VOG3622, VOG9667 |
| CP065849.1 | 262907 | 292451 | False | Siphoviridae | VOG0054, VOG1637, VOG9998, VOG4856, VOG9997, VOG4655, VOG10972, VOG3462, VOG0801, VOG4545, VOG0209, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG1345, VOG4544, VOG4581, VOG4841, VOG0866 |
| CP065849.1 | 319631 | 331765 | False | Siphoviridae | VOG0226, VOG3478, VOG0707, VOG9469, VOG6459, VOG8214, VOG8520, VOG8520, VOG4602, VOG10077, VOG0982, VOG0275 |
| CP065849.1 | 416241 | 432371 | False | Siphoviridae | VOG0204, VOG0198, VOG4568, VOG4556, VOG4544, VOG4581, VOG4841, VOG0205, VOG4606, VOG0650, VOG9667, VOG0275 |
| CP065849.1 | 1872105 | 1901678 | False | Siphoviridae | VOG4548, VOG0322, VOG6545, VOG4632, VOG4609, VOG0327, VOG1183, VOG3307, VOG0198, VOG0796, VOG10904, VOG10227, VOG0720, VOG4564, VOG7533, VOG4555, VOG1319, VOG4713, VOG0723, VOG5660, VOG0724, VOG0799, VOG0725, VOG0800, VOG4545, VOG4633, VOG4910, VOG5008 |
| CP065851.1 | 26153 | 54820 | False | Siphoviridae | VOG5088, VOG8294, VOG0641, VOG0648, VOG9888, VOG4619, VOG10608, VOG1335, VOG6163, VOG1334, VOG1333, VOG4634, VOG0704, VOG1900, VOG1330, VOG4713, VOG1887, VOG3434, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG9331, VOG4972 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)