ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
P0A355 | CspA | 80.30 | 98.51 | 5.38e-36 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
JAJOHX010000001.1 | 6044 | 28811 | False | Siphoviridae | VOG0025, VOG0377, VOG4593, VOG1344, VOG8685, VOG3307, VOG3643, VOG0638, VOG3307, VOG3307, VOG3501, VOG9048, VOG1026, VOG0676, VOG2352, VOG7712, VOG5176, VOG7255, VOG2606, VOG4146, VOG5292 |
JAJOHX010000001.1 | 51235 | 91251 | True | Unknown | VOG6921, VOG5530, VOG6506, VOG0275, VOG1026, VOG6282, VOG0054, VOG0753, VOG0648, VOG9091, VOG10609, VOG10972, VOG5534, VOG9713, VOG7629, VOG6036, VOG6941, VOG6246, VOG6524, VOG6031, VOG5721, VOG4544, VOG5722 |
JAJOHX010000017.1 | 18452 | 40266 | False | Siphoviridae | VOG0703, VOG8917, VOG4705, VOG6243, VOG8438, VOG9086, VOG3462, VOG0801, VOG6163, VOG0209, VOG4586, VOG0207, VOG4317, VOG0205, VOG0204, VOG4568, VOG4556, VOG6760, VOG1886, VOG4581, VOG4841, VOG6888 |
JAJOHX010000018.1 | 4364 | 31383 | False | Siphoviridae | VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG6698, VOG8263, VOG0801, VOG3462, VOG10972, VOG9997, VOG4856, VOG10223, VOG8917 |
JAJOHX010000003.1 | 69769 | 73524 | False | Myoviridae | VOG7424, VOG6422, VOG4821, VOG0862, VOG2215 |
JAJOHX010000009.1 | 20120 | 38538 | False | Myoviridae | VOG0189, VOG5235, VOG0083, VOG0382, VOG0384, VOG0205, VOG0226, VOG6085, VOG0025, VOG8295 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)