ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 10.20 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002597 | AAC(6')-Ie-APH(2'')-Ia bifunctional protein | 100.00 | 100.00 | AAC6_Ie_APH2_Ia | GU565967.1 |
ARO:3002626 | ANT(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | ANT(6)-Ia | KF648874.1 |
ARO:3002844 | vatE | 100.00 | 100.00 | vatE | AF242872.1 |
ARO:3004470 | poxtA | 99.44 | 99.08 | poxtA | MF095097.1 |
ARO:3007019 | fexB | 99.36 | 100.00 | fexB | JN201336.1 |
ARO:3007019 | fexB | 99.36 | 100.00 | fexB | JN201336.1 |
ARO:3004470 | poxtA | 99.07 | 99.82 | poxtA | MF095097.1 |
ARO:3000186 | tet(M) | 98.75 | 100.31 | tet(M) | AB039845.1 |
ARO:3000179 | tet(L) | 98.25 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
ARO:3000250 | ErmC | 93.44 | 100.00 | ErmC | M12730.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
aac(6')-aph(2'') | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | M13771 |
ant(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | KF421157 |
vat(E) | 100.00 | 100.00 | Streptogramin B resistance | AJ488494 |
poxtA | 99.82 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | MF095097 |
fexB | 99.79 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | JN201336 |
tet(L) | 99.49 | 99.93 | Tetracycline resistance | AY081910 |
tet(M) | 99.48 | 100.00 | Tetracycline resistance | X75073 |
erm(C) | 99.32 | 100.00 | Macrolide resistance | Y09003 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
aac(6')-Ie/aph(2'')-Ia | bifunctional aminoglycoside N-acetyltransferase AAC(6')-Ie/aminoglycoside O-phosphotransferase APH(2'')-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001028144.1 |
ant(6)-Ia | aminoglycoside nucleotidyltransferase ANT(6)-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_002294505.1 |
vat(E) | streptogramin A O-acetyltransferase Vat(E) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_002328813.1 |
poxtA | ABC-F type ribosomal protection protein PoxtA | BLASTX | 99.45 | 100.00 | WP_002415638.1 |
tet(M) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(M) | BLASTX | 99.38 | 100.00 | WP_000691727.1 |
fexB | chloramphenicol/florfenicol efflux MFS transporter FexB | BLASTX | 99.36 | 100.00 | WP_002415211.1 |
fexB | chloramphenicol/florfenicol efflux MFS transporter FexB | BLASTX | 99.36 | 100.00 | WP_002415211.1 |
erm(C) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(C) | BLASTX | 99.18 | 100.00 | WP_032492416.1 |
poxtA | ABC-F type ribosomal protection protein PoxtA | BLASTX | 99.07 | 98.71 | WP_002415638.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 98.69 | 100.00 | WP_002294500.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S4E4Q5 | WalR | 85.59 | 100.00 | 3.55e-148 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
Q82ZX2 | CspR | 81.82 | 98.51 | 3.05e-36 | Cold shock protein | AAO82613 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
rep2 | 100.00 | 1494 / 1494 | X92945 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
CP089850.1 | 454739 | 478200 | False | Siphoviridae | VOG10868, VOG4683, VOG3462, VOG0801, VOG6163, VOG0817, VOG0725, VOG0799, VOG0704, VOG4713, VOG1329, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG1517, VOG4618, VOG4618, VOG0376, VOG2545, VOG0198 |
CP089850.1 | 1695686 | 1702385 | False | Siphoviridae | VOG4632, VOG7006, VOG8353, VOG0831, VOG4552, VOG0437, VOG8520, VOG8520, VOG4602, VOG0275 |
CP089851.1 | 96652 | 98491 | False | Myoviridae | VOG5458, VOG8288, VOG0267, VOG0267, VOG0267, VOG0267 |
CP089851.1 | 232891 | 255356 | False | Siphoviridae | VOG8733, VOG4705, VOG3390, VOG10868, VOG4683, VOG4619, VOG0801, VOG5793, VOG0701, VOG9763, VOG0698, VOG0697, VOG0696, VOG0695, VOG4555, VOG0692, VOG0691, VOG4544, VOG3699 |
CP089851.1 | 262958 | 265822 | False | Siphoviridae | VOG0514, VOG6545, VOG0322, VOG0535 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)