ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 10.10 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3003200 | AAC(6')-Ian | 92.63 | 100.00 | AAC(6')-Ian | AP014611.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
aac(6')-Ian | 89.70 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | AP014611 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
aac(6')-Ian | aminoglycoside N-acetyltransferase AAC(6')-Ian | BLASTX | 92.63 | 100.00 | WP_000960976.1 |
tet(62) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(62) | BLASTX | 86.48 | 99.75 | WP_197749400.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG011430 | acpXL | 87.34 | 100.00 | 6.70e-74 | LPS | Immune modulation | WP_002963616 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2YPX3 | lon | 87.19 | 99.75 | 0.0 | Lon protease | AAB97420 |
Q2YRP4 | vtlR | 87.04 | 99.67 | 0.0 | LysR-family transcriptional regulator | CAJ11473 |
Q2YKU8 | bab2_0548 | 86.99 | 83.43 | 0.0 | ABC transporter permease | CAJ12714 |
Q2YLF3 | prpA | 86.97 | 98.80 | 0.0 | 4-Hydroxyproline epimerase | CAJ11756 |
Q2YRY5 | pyk | 82.84 | 99.79 | 0.0 | Pyruvate kinase | CAJ11717 |
Q8YG33 | BMEI1329 | 89.73 | 94.92 | 4.89e-151 | Two-component response regulator | AAL52510 |
F7UA14 | hfq | 93.51 | 95.06 | 6.47e-52 | RNA-binding protein | EGP57160 |
Q8YIE6 | cspA | 88.57 | 83.33 | 5.45e-41 | Cold shock protein | AAL51679 |
Q7CWA3 | bfr (atu2771) | 84.47 | 94.71 | 3.85e-99 | Bacterioferritin | AAK88486 |
C0RII4 | tatA (A0889) | 83.06 | 99.35 | 0.0 | Lipid A biosynthesis acyltransferase | ACO00642 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
JAHREI010000002.1 | 604569 | 619617 | False | Siphoviridae | VOG9323, VOG0838, VOG1887, VOG3434, VOG6001, VOG4573, VOG0833, VOG0832, VOG0051, VOG1638, VOG7152, VOG4799 |
JAHREI010000004.1 | 280310 | 298365 | False | Siphoviridae | VOG8643, VOG0796, VOG4544, VOG2464, VOG2466, VOG5296, VOG2467, VOG2383, VOG1527, VOG4704, VOG4564, VOG11074, VOG11086, VOG9890, VOG6421, VOG0010, VOG9551 |
JAHREI010000009.1 | 45172 | 50523 | False | Siphoviridae | VOG9323, VOG0724, VOG4589, VOG6429, VOG4553, VOG4568 |
JAHREI010000012.1 | 3512 | 40091 | False | Myoviridae | VOG7113, VOG3044, VOG5235, VOG2336, VOG7624, VOG0226, VOG3617, VOG4603, VOG4603, VOG2186, VOG0822, VOG6667, VOG4606, VOG0839, VOG10525, VOG0051, VOG0833, VOG9475, VOG4573, VOG3434, VOG0976, VOG0573, VOG4550, VOG4691, VOG0574, VOG4358, VOG6358, VOG0356, VOG0577, VOG8340, VOG4736 |
JAHREI010000013.1 | 12307 | 30179 | False | Podoviridae | VOG5479, VOG4544, VOG0254, VOG11005, VOG2101, VOG8552, VOG3678, VOG5692, VOG5211, VOG4602, VOG5413, VOG0267 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)