ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
JAKXAZ010000102.1 | 4816 | 8884 | False | Unknown | VOG4581, VOG4841, VOG0198, VOG3349, VOG6005, VOG0327, VOG0044 |
JAKXAZ010000023.1 | 3287 | 5718 | False | Siphoviridae | VOG9667, VOG11075, VOG4602 |
JAKXAZ010000040.1 | 35591 | 57919 | False | Myoviridae | VOG8232, VOG0198, VOG0686, VOG0796, VOG7407, VOG1912, VOG5027, VOG4865, VOG1915, VOG6932, VOG1942, VOG4778, VOG1353, VOG1881, VOG1883, VOG1352, VOG4699, VOG6307 |
JAKXAZ010000041.1 | 2606 | 29473 | False | Siphoviridae | VOG0202, VOG1886, VOG0376, VOG2545, VOG4581, VOG4841, VOG0198, VOG6005, VOG3519, VOG0327, VOG3307, VOG5278, VOG3307, VOG3307, VOG3307, VOG4606, VOG6545, VOG4548, VOG0322, VOG4611, VOG9708, VOG2228, VOG4552, VOG8520, VOG8520, VOG4602, VOG0371, VOG0275, VOG4010, VOG2352, VOG2090, VOG4705 |
JAKXAZ010000060.1 | 32867 | 58045 | False | Myoviridae | VOG0327, VOG0198, VOG8269, VOG0638, VOG4618, VOG1154, VOG7407, VOG1912, VOG4564, VOG1915, VOG1942, VOG4710, VOG1353, VOG1883, VOG1352, VOG4699, VOG0069, VOG8263, VOG1956, VOG1433, VOG1348, VOG0573, VOG4550 |
JAKXAZ010000082.1 | 4705 | 29726 | False | Siphoviridae | VOG4618, VOG5532, VOG4544, VOG0691, VOG0692, VOG0686, VOG4555, VOG1329, VOG0695, VOG0696, VOG0697, VOG0698, VOG9763, VOG0701, VOG4760, VOG4633, VOG4659, VOG4645, VOG4856 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)