ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3000412 | sul2 | 100.00 | 100.00 | sul2 | AY055428.1 |
ARO:3000873 | TEM-1 | 100.00 | 100.00 | TEM-1 | AL513383.1 |
ARO:3000194 | tet(W) | 99.84 | 100.00 | tet(W) | AJ222769.3 |
ARO:3002660 | APH(6)-Id | 99.28 | 100.00 | APH(6)-Id | AF024602.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
aph(3'')-Ib | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance Alternate name; aph(3'')-Ib | AF321551 |
aph(6)-Id | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance Alternate name; aph(6)-Id | CP000971 |
blaTEM-1B | 100.00 | 100.00 | Beta-lactam resistance Alternate name; RblaTEM-1 | AY458016 |
sul2 | 100.00 | 100.00 | Sulphonamide resistance | AY034138 |
tet(W) | 99.95 | 100.00 | Tetracycline resistance | AJ427422 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
aph(3'')-Ib | aminoglycoside O-phosphotransferase APH(3'')-Ib | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_109545041.1 |
aph(6)-Id | aminoglycoside O-phosphotransferase APH(6)-Id | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_000480972.1 |
blaTEM-1 | broad-spectrum class A beta-lactamase TEM-1 | ALLELEX | 100.00 | 100.00 | WP_000027057.1 |
sul2 | sulfonamide-resistant dihydropteroate synthase Sul2 | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001043260.1 |
tet(W) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(W) | BLASTX | 99.84 | 100.00 | WP_002586627.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)