| ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 8 | 14.14 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO:3002813 | lmrB | 97.48 | 100.00 | lmrB | JYFL01000006.1 |
| ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 97.31 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
| ARO:3003064 | ykkD | 97.14 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
| ARO:3003063 | ykkC | 94.64 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
| ARO:3004476 | vmlR | 92.98 | 99.09 | vmlR | NC_000964.3 |
| ARO:3004541 | mphK | 85.62 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
| Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
|---|---|---|---|---|
| mph(K) | 86.97 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | NC_000964 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
| Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| vmlR | ABC-F type ribosomal protection protein VmlR | INTERNAL_STOP | 92.14 | 100.00 | WP_003234144.1 |
| mphK | macrolide 2'-phosphotransferase MphK | BLASTX | 85.62 | 100.00 | WP_003246254.1 |
| rphC | rifamycin-inactivating phosphotransferase RphC | BLASTX | 80.53 | 100.00 | WP_087347987.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFG016295 | capC | 98.22 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
| VFG016299 | capB | 96.62 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
| VFG016291 | capA | 94.14 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
| VFG049999 | dhbA | 94.02 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
| VFG016303 | dep/capD | 93.42 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
| VFG050032 | dhbB | 93.08 | 99.79 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
| VFG016234 | hlyIII | 92.52 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
| VFG050043 | dhbF | 91.82 | 100.01 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
| VFG050021 | dhbE | 91.61 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
| VFG050010 | dhbC | 91.31 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
| Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
| Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W8TRT9 | tufA | 85.53 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
| B3GXB6 | pdxS | 84.14 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
| B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.66e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
| Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 5.41e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
| Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.35e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
| P0A355 | CspA | 92.31 | 97.01 | 9.21e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
| Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.12e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
| P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 2.97e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
| Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
|---|---|---|---|
| No hit found | |||
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
| Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| FMSN01000009.1 | 187841 | 213455 | False | Myoviridae | VOG0753, VOG4705, VOG7718, VOG4862, VOG4691, VOG4550, VOG3894, VOG4885, VOG4865, VOG6163, VOG3892, VOG3891, VOG3890, VOG0749, VOG4685, VOG4773, VOG10227, VOG0796, VOG5447, VOG4861, VOG0189, VOG10994 |
| FMSN01000010.1 | 32787 | 68054 | True | Siphoviridae | VOG0198, VOG0796, VOG10227, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG4553, VOG1125, VOG0815, VOG4623, VOG0816, VOG5660, VOG0724, VOG0799, VOG0725, VOG4545, VOG4605, VOG4599, VOG5535, VOG4728, VOG0753, VOG0136, VOG4574, VOG1993, VOG2703, VOG9953, VOG3477, VOG3490, VOG0275, VOG0275, VOG8572 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)