Genome ID:GCA_000409585.1
Virulence Factor Database Search
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016299 | capB | 99.75 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG049999 | dhbA | 99.75 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG050032 | dhbB | 99.36 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG016291 | capA | 99.04 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG016295 | capC | 98.89 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG016303 | dep/capD | 98.70 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG050043 | dhbF | 98.70 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
VFG050021 | dhbE | 97.35 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
CGE VirulenceFinder 2.0
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |